| カテゴリ | イデオロギー | 隆盛の時期・現状 | 特徴と勢いの背景 |
| 基本軸 | 右翼 | 普遍的 / 現在再評価 | 伝統回帰の動きと共に、欧米やアジアで保守本流としての地位を維持。 |
| 基本軸 | 左翼 | 20世紀中盤 / 現在変質 | 労働運動から多様性(ジェンダー等)の保護へと主眼が移り、都市部で隆盛。 |
| 自由主義系 | 古典的リベラリズム | 18〜19世紀 / 現在は底流 | 自由主義の原点。現在はリバタリアニズム等に形を変えて支持されている。 |
| 自由主義系 | 現代リベラリズム | 1960年代〜現在 | 公民権運動から始まり、現在は「意識高い系(Woke)」文化と共に再隆盛。 |
| 自由主義系 | リバタリアニズム | 2010年代〜現在 | IT技術者や若年層の間で、国家の干渉を嫌う層から熱狂的な支持。 |
| 自由主義系 | 新自由主義 | 1980年代〜現在 | グローバル経済の標準。格差批判を受けつつも依然として影響力は絶大。 |
| 保守・強硬派 | ネオコン | 2000年代前半(ピーク) | イラク戦争期に絶大な力を誇ったが、現在は自国第一主義に押され気味。 |
| 保守・強硬派 | ナショナリズム | 2010年代後半〜現在 | グローバル化の反動として、世界中で最も急速に再隆盛している思想の一つ。 |
| 保守・強硬派 | ファシズム | 1930〜40年代(ピーク) | 第二次大戦後は衰退。現在は「極右」の一部として強く警戒されている。 |
| 大衆・左派系 | ポピュリズム | 2016年〜現在(爆発的) | SNSと相性が良く、左右問わず「エリート対大衆」の構図で世界を席巻。 |
| 大衆・左派系 | 社会民主主義 | 1950〜70年代(黄金期) | 戦後欧州を支えたが、現在は財政難やグローバル化により勢いが停滞。 |
| 大衆・左派系 | 共産主義 | 1917〜1980年代(ピーク) | ソ連崩壊で政治力は激減。現在は中国の体制や経済批判の文脈で残存。 |
| 大衆・左派系 | アナキズム | 19世紀末〜20世紀初頭 | 反グローバル運動やネット上の自由至上主義として形を変えて存続。 |
| 新しい潮流 | 環境主義 | 2010年代後半〜現在 | 単なる運動から、国家・企業の最優先事項(脱炭素等)として主流化。 |
| 新しい潮流 | 加速主義 | 2024年〜(急浮上) | AIの進歩を背景に、技術による社会変革を肯定する層がシリコンバレー等で急増。 |
| 日本独自 | 戦後保守 | 1955年〜現在 | 自民党政権を支える基盤。安定と経済成長を重視する層に根強い。 |
| 日本独自 | 改憲右派 | 2010年代〜現在 | 安全保障環境の変化を受け、保守層を中心に改憲への勢いが増している。 |
| 日本独自 | 護憲リベラル | 戦後〜1990年代(ピーク) | かつては野党第一党の柱。現在は団塊世代以上の支持層で固定化。 |
| 日本独自 | 革新 | 1960〜70年代(ピーク) | 労働組合を背景に隆盛。現在はリベラル勢力の一部として再編中。 |
| 日本独自 | 日本型ポピュリズム | 2010年代〜現在 | 維新の躍進に代表される、既得権打破を求める都市部・若年層で隆盛。 |
勢力図の変化(ダイナミズム)
かつては「自由主義 vs 共産主義」というシンプルな対立でしたが、現在は「グローバリズム・リベラル層」vs「ナショナリズム・ポピュリズム層」という構図が最も激しく、そこに「環境」や「技術(加速主義)」が割り込んでくる形となっています。
特に日本では、長らく続いた「戦後保守 vs 護憲リベラル」の構図が、「現状維持の保守層」vs「改革を求めるポピュリズム層」へと徐々にシフトしているのが現在の隆盛の特徴です。
