新着記事
SNS プラットフォームの特徴
| プラットフォーム名 | 主な用途と役割 | 主要ターゲット層 | 推奨されるコンテンツ形式 | アルゴリズム特性とKPI | リスク・デメリット | 成功のための戦略的示唆 (Inferred) |
| YouTube | 「本店」「書庫」として深い理解と信頼の醸成を担う。政治家にとっての「第二の地盤」であり、政策の深掘りや活動報告の蓄積場所。 | 全年齢層(スマートテレビの普及により高齢層へも拡大)。 | 長尺動画(政策解説、討論会、街頭演説フル)、ショート動画(切り抜き、活動ハイライト)、ライブ配信。 | KPI:総再生時間、視聴維持率、クリック率(CTR)。特性:動画の品質とエンゲージメントを重視。30日以上の継続性が評価の鍵。 | 制作リソース(時間・手間)の確保が必要。再生回数が伸びない時の精神的負担。意図せぬ切り取りやデマ拡散のリスク。 | 告示30日前から毎日ショート動画を投稿し、アルゴリズムに「アクティブなチャンネル」と認知させる。サムネイルと冒頭10秒に心血を注ぎ、離脱を防ぐ。 |
| X (旧Twitter) | 「チラシ」「拡散装置」。リアルタイムな情報伝達、ニュース速報、有権者との双方向の意見交換(広場)。 | 幅広い年齢層、情報感度の高い層。 | 短文テキスト(結論ファースト)、画像、リンク、短いクリップ動画、アンケート機能。 | KPI:インプレッション数、リポスト数、エンゲージメント率。特性:リアルタイム性と話題性を重視。双方向の反応(リプライ等)が高評価。 | 1行目しか読まれないことによる誤解や炎上。情報消費が速く、投稿がすぐに埋もれる。ネガティブな拡散の鎮静化が困難。 | プレミアムプランへの加入により信頼性(青マーク)と長文投稿権を得る。有権者からのリプライには誠実かつポジティブに反応し、アルゴリズム評価を高める。 |
| TikTok | 「バイラル発信地」。既存の組織票ではリーチできない新規層・無関心層へのアプローチ。 | 10代〜20代、Z世代。 | 縦型ショート動画(15秒〜3分)、流行の音源やエフェクトを活用した動画。 | KPI:再生回数、完全視聴率。特性:興味関心グラフに基づく爆発的拡散。 | 複雑な政策が単純化されすぎるリスク。国家脅威アクターによる操作の懸念(指摘)。 | 最初の2秒で視覚的な違和感や強い問いかけ(フック)を入れ、複雑な問題をシンプルに言い切る「物語」を提示する。 |
| LINE | 「ファンクラブ」「後援会会報」。強固な支持者とのクローズドなコミュニケーション。 | 日本国内の全世代(アクティブな支持層)。 | テキストメッセージ、画像、動画、スタンプ、LINE VOOMでの発信。 | KPI:開封率、リンククリック率。特性:プッシュ型通知による高い到達率。 | ブロックされると情報が届かない。選挙運動用メールとしての規制(同意が必要)などの公職選挙法上の注意が必要。 | 撮影ボランティア用グループを作成し、現場の素材を即座に集約する体制を構築する。SNSの更新情報やイベント告知を直接届ける導線にする。 |
| 「人柄」「世界観」の提示。ビジュアルによる訴求で親近感を醸成する。 | 若年層〜30代、クリエイター、子育て世代。 | 写真、ストーリーズ(日常風景)、リール(縦型ショート動画)。 | KPI:いいね数、保存数。特性:滞在時間と親密度(ユーザーとのシグナル)を重視。 | 政策などの硬い内容が敬遠される可能性。ビジュアルの質が求められる。 | 「完璧な政治家」ではなく、食事風景やボランティアとの交流など「一人の人間」としての側面を見せ、情緒的な繋がりを重視する。 |
